РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОРИОТ КОЛОКВИУМ (ENGLISH IN USE, VOCABULARY AND WRITING)
ЈАЗИК В/10.01.2009
ГРУПА Б
| ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | ENGLISH IN USE + VOCABULARY 20 | WRITING 10 | SCORED | TOTAL 30 |
1. | ТОМИСЛАВ ЃОРЃЕВИЌ | 13.5 | 10 | 23.5 | 30 |
2. | ЛИНА АВШАР | 14 | 6 | 20 | 30 |
3. | МАРТИН НАЦЕВ | 17 | 7 | 24 | 30 |
4. | ДАНИЕЛ АТАНАСОВ | 11 | 8 | 19 | 30 |
5. | РАДМИЛА СТЕФАНОВСКА | 8 | 7 | 15 | 30 |
6. | АНГЕЛИНА ТРАЈКОВСКА | 14.5 | 7 | 21.5 | 30 |
7. | ИВАНА ПЕЛОВСКА | 14.5 | 9 | 23.5 | 30 |
8. | КРИСТИНА ТРАЈАНОВСКА | 14 | 10 | 24 | 30 |
9. | ТАТЈАНА ГАЛЕВА | 10.5 | 8 | 18.5 | 30 |
10. | ЈАСНА МИШЕВСКА | 13 | 8 | 21 | 30 |
11. | ПЕРО БАЛЏИЕВ | 7.5 | 8 | 15.5 | 30 |
12. | БЛАГИЦА АНГЕЛОВСКА | 14 | 8 | 22 | 30 |
13. | СИМОНА ЛАЗАРЕВСКА | 10.5 | 8 | 18.5 | 30 |
14. | СОЊА КАМБЕРСКА | 15.5 | 9 | 24.5 | 30 |
15. | ЕМА ТРЕНЕВСКА | 18 | 9 | 27 | 30 |
16. | ФРОСИНА ШАРЕНКОВСКА | 15 | 9 | 24 | 30 |
17. | ЗДРАВКО ВЕЉАНОВ | 16 | 8 | 24 | 30 |
18. | АЛЕКСАНДРА ИВАНОВСКА | 13.5 | 9 | 22.5 | 30 |
19. | ФИЛИП РОСО | 13 | 9 | 22 | 30 |
20. | ИРЕНА ДОРДУЛОВСКА | 11.5 | 8 | 19.5 | 30 |
21. | МАРЈАН ТОДОРЧЕВ | 9 | 9 | 18 | 30 |
22. | ЕЛЕНА ИВАНОВСКА | 13.5 | 7 | 20.5 | 30 |
23. | МАЈА ДОБРЕВСКА | 13 | 7 | 20 | 30 |
24. | АНДРИЈАНА СПИРОВСКА | 14 | 8 | 22 | 30 |
25. | ЕЛЕОНОРА ПАВЛОВСКА | 10 | 8 | 18 | 30 |
26. | СИМОНА БОШКОВСКА | 13 | 7 | 20 | 30 |
27. | НИНА МЕЛОВСКА | 16 | 9 | 25 | 30 |
28. | ДРАГАНА ЃОРГИЕВСКА | 11.5 | 4 | 15.5 | 30 |
29. | РАДМИЛА МИЛЧЕВСКА | 14.5 | 10 | 24.5 | 30 |
30. | МАРИНА МАЧЕВСКА | 16 | 9 | 25 | 30 |
31. | БРАНКИЦА ДИМОВСКА | 17 | 8 | 25 | 30 |
32. | АЛЕКСАНДАР РИСТОВ | 15.5 | 7 | 22.5 | 30 |
33. | ЉУПКА КРСТЕВА | 8.5 | 9 | 17.5 | 30 |
34. | ТАМАРА ДЕЈАНОВСКА | 16 | 7 | 23 | 30 |
35. | ТРАЈАНКА КАМЧЕВСКА | 15 | 10 | 25 | 30 |
36. | ВЕНЕРА ДАЛИПИ | 11.5 | 9 | 20.5 | 30 |
37. | АЛЕКСАНДРА МЛАДЕНОВСКА | 18.5 | 10 | 28.5 | 30 |
38. | ФИЛИП БЛАГАДУША | 17 | 10 | 27 | 30 |
39. | МАРИЈА ТОДОРОВСКА | 12 | 9 | 21 | 30 |
40. | ГОРЈАН НИКОЛЕНКО | 10 | 7 | 17 | 30 |
41. | ПАОЛИНА РАНГЕЛОВА | 9 | 6 | 15 | 30 |
Не положиле:
| ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | ENGLISH IN USE + VOCABULARY 20 | WRITING 10 | SCORED | TOTAL 30 |
1. | БИЛЈАНА СТОЈАНОВСКА | 1.5 | 0 | 1.5 | 30 |
2. | АНДРИЈАНА СИМОВА | 1.5 | 0 | 1.5 | 30 |
3. | СТАНКА ТРАЈКОВСКА | 2.5 | 4 | 6.5 | 30 |
4. | ФИЛИП РИСТОВСКИ | 5 | 8 | 13 | 30 |
5. | ИВАНА БУЛАТОВИЌ | 6 | 5 | 11 | 30 |
6. | ЕЛЕНА СТАНКОВСКА | 5 | 5 | 10 | 30 |
7. | РАДЕ НАСТЕСКИ | 9.5 | 3 | 12.5 | 30 |
8. | ИВО МОМЧИЛОВ | 7.5 | 5 | 12.5 | 30 |
9. | САЊА ДИМИТРОВА | 6 | 8 | 14 | 30 |
10. | САЊА ГАШТАРСКА | 7 | 7 | 14 | 30 |
Напомена:
За да се положи колоквиумот, потребни се минимум 15 поени.
Помлад лектор Катарина Ѓурчевска
No comments:
Post a Comment