РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОРИОТ КОЛОКВИУМ (ENGLISH IN USE, VOCABULARY AND WRITING)
ЈАЗИК В/10.01.2009
ГРУПА A
| ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | ENGLISH IN USE + VOCABULARY 20 | WRITING 10 | SCORED | TOTAL 30 |
1. | АНГЕЛА ДОНЕВСКА | 17 | 6 | 23 | 30 |
2. | КРИСТИНА ИВАНОВСКА | 8.5 | 9 | 17.5 | 30 |
3. | МАРТИНА МАЈСТОРОВИЌ | 14.5 | 6 | 20.5 | 30 |
4. | ЈЕХОНА ПАЈАЗИТИ | 18 | 8 | 26 | 30 |
5. | ДАНИЕЛА МЕДАРСКА | 16.5 | 9 | 25.5 | 30 |
6. | ТАМАРА МЛАДЕНОВСКА | 10.5 | 8 | 18.5 | 30 |
7. | АНА МАРИЈА МИТЕВСКА | 12 | 8 | 20 | 30 |
8. | АНА ЗЛАТКОВА | 8 | 7 | 15 | 30 |
9. | ГАБРИЕЛА ДИМЕСКА | 12.5 | 7 | 19.5 | 30 |
10. | ЈАНА ЦВЕТКОСКА | 10 | 8 | 18 | 30 |
11. | СТЕФАН ЃАКОВСКИ | 10 | 9 | 19 | 30 |
12. | НАДИЦА СТОЈАНОВСКА | 14.5 | 9 | 23.5 | 30 |
13. | ВАНГЕЛИЦА АНГЕЛОВСКА | 9.5 | 9 | 18.5 | 30 |
14. | ЉУБА АТАНАСОВСКА | 14 | 8 | 22 | 30 |
15. | САЊА ДОНОВА | 8.5 | 7 | 15.5 | 30 |
16. | МАЈА РИСТОВСКА | 9 | 6 | 15 | 30 |
17. | ИВАНА СПАСЕВСКА | 11.5 | 7 | 18.5 | 30 |
18. | КАТЕРИНА СТОЈАНОВСКА | 9 | 9 | 18 | 30 |
19. | МАРИЕЛА ПЕЛИВАНОВА | 9.5 | 6 | 15.5 | 30 |
20. | КАТЕРИНА СТОИМЕНОВСКА | 16.5 | 10 | 26.5 | 30 |
21. | НАТАША ТОДОВА | 15 | 9 | 24 | 30 |
22. | КРИСТИНА ТОДОРОСКА | 14 | 8 | 22 | 30 |
23. | ИВАНА РИСТОВСКА | 16 | 8 | 24 | 30 |
24. | ГОЦЕ ИВАНОВСКИ | 8 | 8 | 16 | 30 |
25. | СЛАВИЦА КОСТОВСКА | 12.5 | 7 | 19.5 | 30 |
26. | НЕВЕНКА АРСОВА | 9.5 | 7 | 16.5 | 30 |
27. | САЊА СПАСОВСКА | 13.5 | 8 | 21.5 | 30 |
28. | ИВАНА ЃОРЃИЕВСКА | 11.5 | 5 | 16.5 | 30 |
29. | ИВА СЛИВЈАНОВСКА | 9.5 | 8 | 17.5 | 30 |
30. | ИРЕНА ТРАЈЧЕВСКА | 12.5 | 7 | 19.5 | 30 |
31. | НИКОЛИНА КОСТОВА | 9.5 | 6 | 15.5 | 30 |
32. | ЉУПКА ГЕОРГИЕВА | 10.5 | 6 | 16.5 | 30 |
33. | ЕЛЕНА ЦВЕТЕВСКА | 18 | 8 | 26 | 30 |
34. | ИВАНА ЛЕКИЌ | 19 | 9 | 28 | 30 |
35. | АНА ГЕОРГИЕВСКА | 12 | 7 | 19 | 30 |
36. | КРИСТИНА ДИМОВСКА | 15.5 | 10 | 25.5 | 30 |
37. | ЗОРИЦА СТОЈАНОВСКА | 15 | 10 | 25 | 30 |
38. | МАРИНА МИЦКОВСКА | 15.5 | 8 | 23.5 | 30 |
39. | МИЛАН ЃОРЃЕВИЌ | 18.5 | 8 | 26.5 | 30 |
40. | ИРЕНА ЦРВЕНКОВСКА | 14.5 | 7 | 21.5 | 30 |
41. | АЛЕКСАНДРА ТАЛЕСКА | 9 | 9 | 18 | 30 |
42. | НАТАША ЈОРДАНОВСКА | 11.5 | 9 | 20.5 | 30 |
43. | ЉУПЧО ШАРЛАНЏИЕВ | 14 | 7 | 21 | 30 |
Не положиле:
| ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | ENGLISH IN USE + VOCABULARY 20 | WRITING 10 | SCORED | TOTAL 30 |
1. | ЈАСМИНА ЈАНЕВА | 4 | 8 | 12 | 30 |
2. | МАРИЈА СТОЕВА | 3 | 6 | 9 | 30 |
3. | КИРЕ СПИРОВСКИ | 3.5 | 8 | 11.5 | 30 |
4. | ЏЕНИФЕР АМЕТ | 1 | 6 | 7 | 30 |
5. | ЈАГОДА МИТОВСКА | 6.5 | 7 | 13.5 | 30 |
6. | АЛЕКСАНДАР СТАРКОВСКИ | 5 | 8 | 13 | 30 |
7. | МЕЛИДА ФЕЈЗОСКА | 7 | 7 | 14 | 30 |
8. | ИРЕНА ИЛИЕСКА | 7.5 | 6 | 13.5 | 30 |
9. | ИЛИЈА ЃОРГИЕВ | 6.5 | 4 | 10.5 | 30 |
10. | ТАМАРА ГРУЕВСКА | 8 | 6 | 14 | 30 |
Напомена:
За да се положи колоквиумот, потребни се минимум 15 поени.
Помлад лектор Катарина Ѓурчевска
No comments:
Post a Comment