Положиле:
Име и презиме | 13 | Writing 15 | English in Use 20 | Listening 12 | Вкупно од колоквиумите 60 | Активност 15 | Домашни 15 | Присуство 10 | Вкупно |
Кристина Трајановска | 11 | 10 | 18.5 | 8 | 47.5 | 0 | 0 | 3.5 | 51 (6) |
Ива Сливјановска | 12 | 9.5 | 23.5 | 8 | 53 | 0 | 0 | 4.5 | 57.5 (6) |
Радмила Стефановска | 13 | 9.5 | 20.5 | 7.5 | 50.5 | 0 | 0 | 4 | 54.5 (6) |
Владимир Стефановски | 11 | 10 | 22 | 8 | 51 | / | / | / | 51 (6) |
Не положиле:
Име и презиме | 13 | Writing 15 | English in Use 20 | Listening 12 | Вкупно од колоквиумите 60 | Активност 15 | Домашни 15 | Присуство 10 | Вкупно |
Илија Георгиев | 12 | 6 | 8.5 | 4 | 30.5 | / | / | / | 30.5 |
Јагода Митовска | 10 | 7 | 13 | 7 | 37 | 0 | 0 | 5 | 42 |
Сања Гаштарска | 9 | 0 | 9 | 2 | 20 | / | / | / | 20 |
Елеонора Павловска | 8 | 6 | 13 | 2 | 29 | / | / | / | 29 |
Паолина Рангелова | 11 | 8.5 | 13.5 | 5.5 | 38.5 | 0 | 0 | 2.5 | 41 |
Елена Станковска | 12 | 8 | 6.5 | 3.5 | 30 | 0 | 0 | 3.5 | 33.5 |
Филип Ристовски | 7 | 5.5 | 10 | 7.5 | 30 | 4 | 0 | 11 | 45 |
Невенка Арсова | 13 | 7.5 | 15.5 | 6.5 | 42.5 | 0 | 0 | 3 | 45.5 |
Наташа Арсова | 13 | 4.5 | 10 | 0 | 27.5 | / | / | / | 27.5 |
Александар Старковски | 8 | 5 | 12 | 5 | 30 | 10.5 | 0 | 4.5 | 45 |
Минималниот број поени од писмениот испит, домашните работи, присуството и активноста кој е потребен да се положи испитот е 51.
Оценките ќе може да се земат на 22.9.2009 во 13:30 во библиотеката на Катедрата за ПиТ.
Помлад лектор
Катарина Ѓурчевска
No comments:
Post a Comment