| ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | ENGLISH IN USE 20 | WRITING 10 | SCORED | TOTAL 30 |
| 1. ПЕРО БАЛЏИЕВ | 9.5 | 8 | 17.5 | 30 |
| 2. СТЕФАН ЃАКОВСКИ | 17.5 | 10 | 27.5 | 30 |
| 3. МАРИЕЛА ПЕЛИВАНОВА | 14 | 9 | 23 | 30 |
| 4. НАДИЦА СТОЈАНОВСКА | 16 | 8 | 24 | 30 |
| 5. ИРЕНА ИЛИЕСКА | 9 | 8 | 17 | 30 |
| 6. ВАНГЕЛИЦА АНГЕЛОВСКА | 9.5 | 9 | 18.5 | 30 |
| 7. САЊА ДОНОВА | 14.5 | 8 | 22.5 | 30 |
| 8. АНА МАРИЈА МИТЕВСКА | 17 | 8 | 25 | 30 |
| 9. МАРТИНА МАЈСТОРОВИЌ | 16 | 9 | 25 | 30 |
| 10. АНДРИЈАНА СПИРОВСКА | 15 | 8 | 23 | 30 |
| 11. КАТЕРИНА СТОИМЕНОВСКА | 16 | 9 | 25 | 30 |
| 12. АНГЕЛИНА ТРАЈКОВСКА | 19 | 10 | 29 | 30 |
| 13. АЛЕКСАНДАР РИСТОВ | 18.5 | 10 | 28.5 | 30 |
| 14. ДАНИЕЛ АТАНАСОВ | 12.5 | 8 | 20.5 | 30 |
| 15. КРИСТИНА ТРАЈАНОВСКА | 8.5 | 10 | 18.5 | 30 |
| 16. ДАНИЕЛА МЕДАРСКА | 18.5 | 8 | 26.5 | 30 |
| 17. ТРАЈАНКА КАМЧЕВСКА | 15.5 | 9 | 24.5 | 30 |
| 18. НАТАША ТОДОВА | 16 | 9 | 25 | 30 |
| 19. ФИЛИП БЛАГАДУША | 19 | 10 | 29 | 30 |
| 20. ЉУБА АТАНАСОВСКА | 17 | 10 | 27 | 30 |
| 21. ЈАСНА МИШЕВСКА | 16.5 | 9 | 25.5 | 30 |
| 22. КРИСТИНА ИВАНОВСКА | 12.5 | 8 | 20.5 | 30 |
| 23. ГОРЈАН НИКОЛЕНКО | 14 | 8 | 22 | 30 |
| 24. ГАБРИЕЛА ДИМЕСКА | 14 | 8 | 22 | 30 |
| 25. АНГЕЛА ДОНЕВСКА | 15 | 9 | 24 | 30 |
| 26. СОЊА КАМБЕРСКА | 11.5 | 9 | 20.5 | 30 |
| 27. ТАМАРА МЛАДЕНОВСКА | 15 | 8 | 23 | 30 |
| 28. КАТЕРИНА СТОЈАНОВСКА | 11 | 8 | 19 | 30 |
| 29. ЈЕХОНА ПАЈАЗИТИ | 16 | 9 | 25 | 30 |
| 30. МАРИЈА ТОДОРОВСКА | 12.5 | 9 | 21.5 | 30 |
| 31. СИМОНА БОШКОВСКА | 10.5 | 8 | 18.5 | 30 |
| 32. АЛЕКСАНДРА ИВАНОВСКА | 15.5 | 9 | 24.5 | 30 |
| 33. ФРОСИНА ШАРЕНКОВСКА | 13.5 | 9 | 22.5 | 30 |
| 34. ЈАНА ЦВЕТКОСКА | 14.5 | 8 | 22.5 | 30 |
| 35. ВЕНЕРА ДАЛИПИ | 14.5 | 8 | 22.5 | 30 |
| 36. МАРЈАН ТОДОРЧЕВ | 15.5 | 9 | 24.5 | 30 |
| 37. ТАТЈАНА ГАЛЕВА | 12.5 | 8 | 20.5 | 30 |
| 38. БРАНКИЦА ДИМОВСКА | 18 | 10 | 28 | 30 |
| 39. ТОМИСЛАВ ЃОРЃЕВИЌ | 16.5 | 9 | 25.5 | 30 |
| 41. ИРЕНА ТРАЈЧЕВСКА | 14 | 8 | 22 | 30 |
| 42. ИРЕНА ЦРВЕНКОВСКА | 15 | 8 | 23 | 30 |
| 43. ЗОРИЦА СТОЈАНОВСКА | 15 | 8 | 23 | 30 |
| 44. ГОЦЕ ИВАНОВСКИ | 8.5 | 7 | 15.5 | 30 |
| 45. АНА ГЕОРГИЕВСКА | 15 | 8 | 23 | 30 |
| 46. ЗДРАВКО ВЕЉАНОВ | 16 | 9 | 25 | 30 |
| 47. МАРТИН НАЦЕВ | 17.5 | 8 | 25.5 | 30 |
| 48. НАТАША ЈОРДАНОСКА | 15.5 | 8 | 23.5 | 30 |
| 49. ЕМА ТРЕНЕВСКА | 18 | 9 | 27 | 30 |
| 50. ЛИНА АВШАР | 15 | 7 | 22 | 30 |
| 51. КРИСТИНА ТОДОРОСКА | 16 | 8 | 24 | 30 |
| 52. САЊА СПАСОВСКА | 16 | 7 | 23 | 30 |
| 53. МАРИНА МИЦКОВСКА | 18.5 | 8 | 26.5 | 30 |
| 54. МИЛАН ЃОРЃЕВИЌ | 17.5 | 10 | 27.5 | 30 |
| 56. ИВАНА ЃОРЃИЕВСКА | 10.5 | 7 | 17.5 | 30 |
| 57. ЕЛЕНА ЦВЕТЕВСКА | 18.5 | 9 | 27.5 | 30 |
| 59. АЛЕКСАНДРА ТАЛЕСКА | 15.5 | 7 | 22.5 | 30 |
| 60. АЛЕКСАНДРА МЛАДЕНОВСКА | 16 | 9 | 25 | 30 |
| 61. САЊА ИЛОВА | 15 | 9 | 24 | 30 |
| 62. ТАМАРА ГРУЕВСКА | 12.5 | 8 | 20.5 | 30 |
| 63. НИКОЛИНА КОСТОВА | 11.5 | 9 | 20.5 | 30 |
| 64. ИВАНА ПЕЛОВСКА | 14.5 | 7 | 21.5 | 30 |
| 65. РАДМИЛА МИЛЧЕВСКА | 13.5 | 9 | 22.5 | 30 |
| 66. ИВАНА РИСТОВСКА | 14.5 | 8 | 22.5 | 30 |
| 67. ДРАГАНА ЃОРЃИЕВСКА | 14 | 8 | 22 | 30 |
| 68. РАДМИЛА СТЕФАНОВСКА | 11 | 9 | 20 | 30 |
| 69. ТАМАРА ДЕЈАНОВСКА | 14.5 | 8 | 22.5 | 30 |
| 70. ИВАНА ЛЕКИЌ | 19 | 9 | 28 | 30 |
| 71. БЛАГИЦА АНГЕЛОВСКА | 14.5 | 7 | 21.5 | 30 |
| 72. НИНА МЕЛОВСКА | 16.5 | 9 | 25.5 | 30 |
| 73. ЕЛЕНА ИВАНОВСКА | 10.5 | 8 | 18.5 | 30 |
| 74. МАЈА ДОБРЕВСКА | 17.5 | 9 | 26.5 | 30 |
| 75. ВЛАТКО ЈОВАНОВСКИ | 10.5 | 8 | 18.5 | 30 |
| 76. ИВА СЛИВЈАНОВСКА | 14.5 | 8 | 22.5 | 30 |
| 77. ФИЛИП РОСО | 10.5 | 8 | 18.5 | 30 |
| 78. ЉУПЧО ШАРЛАНЏИЕВ | 18.5 | 9 | 27.5 | 30 |
НАПОМЕНА:
МИНИМАЛНИОТ БРОЈ НА ПОЕНИ КОЈ Е ПОТРЕБЕН ДА СЕ ПОЛОЖИ КОЛОКВИУМОТ Е 15.
ПОМЛАД ЛЕКТОР
КАТАРИНА ЃУРЧЕВСКА
No comments:
Post a Comment