Tuesday, June 30, 2009
Известување
Помлад лектор
Катарина Ѓурчевска
Резултати од испитот по предметот Англиски јазик 4Б одржан на 29.6.2009
| Име и презиме | Reading 12 | Writing 10 | English in Use 28 | Listening 10 | Вкупно од колоквиумите 60 | Активност 15 | Домашни 15 | Присуство 10 | Вкупно |
| Мелида Фејзоска | 7 | 3.5 | 15.5 | 10 | 36 | 11.5 | 11 | 10 | 68.5(7)/D |
| Шкелзим Лимани | 9 | 5.5 | 17 | 8 | 39.5 | 11 | 0 | 7.5 | 58 (6)/Е |
| Љупка Крстева | 5 | 6.5 | 15.5 | 10 | 37 | 13 | 13 | 9 | 72 (8)/С |
| Марина Мачевска | 12 | 7 | 15.5 | 10 | 44.5 | 12 | 11 | 7.5 | 75 (8)/С |
| Симона Лазаревска | 7 | 6.5 | 15 | 10 | 38.5 | 12.5 | 11 | 9 | 71 (8)/С |
| Ивана Спасевска | 8 | 6.5 | 19 | 10 | 43.5 | 14.5 | 10 | 10 | 78 (8)/С |
| Кристина Димовска | 9 | 7 | 20 | 8 | 44 | 14 | 13 | 10 | 81 (9)/В |
| Стојанче Стојанов | 9 | 9.5 | 13 | 6 | 37.5 | 11.5 | 12 | 7 | 68 (7)/D |
| Ненад Јанковиќ (стара генерација) | 22 | 4 | 21 | 9 | 56 | / | / | / | 56 (6)/Е |
| Ана Златкова | 10 | 6 | 8 | 10 | 34 | 12.5 | 10 | 8 | 64.5(7)/D |
Не положиле:
| Име и презиме | 13 | Writing 15 | English in Use 20 | Listening 12 | Вкупно од колоквиумите 60 | Активност 15 | Домашни 15 | Присуство 10 | Вкупно |
| Илија Георгиев | 6 | 3 | 7.5 | 2 | 18.5 | / | / | / | 18.5 не положил |
| Јагода Митовска | 8 | 6.5 | 17 | 10 | 41.5 | 0 | 0 | 5 | 46.5 не положила |
| Сања Гаштарска | 10 | 4 | 11.5 | 10 | 35.5 | 0 | 0 | 9 | 44.5 не положила |
| Елеонора Павловска | 5 | 4 | 13 | 6 | 28 | / | / | / | 28 не положила |
| Ива Сливјановска | 8 | 6 | 15.5 | 10 | 39.5 | 0 | 0 | 4.5 | 44 не положила |
| Кристина Трајановска | 5 | 8 | 13 | 10 | 36 | 0 | 0 | 1 | 37 не положила |
| Раде Настески | 7 | 7 | 9.5 | 8 | 31.5 | 0 | 0 | 1 | 32.5 не положил |
| Паолина Рангелова | 7 | 5.5 | 8.5 | 10 | 31 | 0 | 0 | 2.5 | 33.5 не положила |
| Елена Станковска | 11 | 4 | 11.5 | 8 | 34.5 | 0 | 0 | 3.5 | 38 не положила |
| Александар Старковски | 5 | 0 | 4 | 8 | 17 | / | / | / | 17 не положил |
| Филип Ристовски | 6 | 0 | 8 | 10 | 24 | / | / | / | 24 не положил |
| Кире Спировски | 12 | 4 | 7 | 4 | 27 | / | / | / | не положил |
Минималниот број поени од писмениот испит, домашните работи, присуството и активноста кој е потребен да се положи испитот е 51.
Оценките ќе може да се земат на 1.7.2009 во 11:30 во библиотеката на Катедрата за ПиТ.
Помлад лектор
Катарина Ѓурчевска
Friday, June 26, 2009
ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ!!!
Помалд лектор
Катарина Ѓурчевска