| ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | ОСВОЕНИ ПОЕНИ | ВКУПНО | |
| 1. | ТРАЈАНКА КАМЧЕВСКА | 59 | 60 |
| 2. | БРАНКИЦА ДИМОВСКА | 59 | 60 |
| 3. | СТЕФАН ЃАКОВСКИ | 57.5 | 60 |
| 4. | МАРИЈА ТОДОРОВСКА | 50 | 60 |
| 5. | МАРЈАН ТОДОРЧЕВ | 53.5 | 60 |
| 6. | АНА МАРИЈА МИТЕВСКА | 50 | 60 |
| 7. | ЈАСНА МИШЕВСКА | 55.5 | 60 |
| 8. | ТАМАРА МЛАДЕНОВСКА | 52 | 60 |
| 9. | ГОРЈАН НИКОЛЕНКО | 51 | 60 |
| 10. | ЈАНА ЦВЕТКОСКА | 38 | 60 |
| 11. | АЛЕКСАНДРА ИВАНОВСКА | 54 | 60 |
| 12. | КРИСТИНА ИВАНОВСКА | 46 | 60 |
| 13. | АНДРИЈАНА СПИРОВСКА | 51.5 | 60 |
| 14. | СИМОНА ЛАЗАРЕВСКА | 51 | 60 |
| 15. | ТАТЈАНА ГАЛЕВА | 43 | 60 |
| 16. | АНГЕЛИНА ТРАЈКОВСКА | 54 | 60 |
| 17. | НАТАША ТОДОВА | 59 | 60 |
| 18. | МЕЛИДА ФЕЈЗОСКА | 37 | 60 |
| 19. | СИМОНА БОШКОВСКА | 57.5 | 60 |
| 20. | ДАНИЕЛ АТАНАСОВ | 53 | 60 |
| 21. | АЛЕКСАНДАР СТАРКОВСКИ | 42.5 | 60 |
| 22. | ВЕНЕРА ДАЛИПИ | 48.5 | 60 |
| 23. | ТОМИСЛАВ ЃОРЃЕВИЌ | 52.5 | 60 |
| 24. | ЈЕХОНА ПАЈАЗИТИ | 53 | 60 |
| 25. | МАРТИНА МАЈСТОРОВИЌ | 55 | 60 |
| 26. | КАТЕРИНА СТОИМЕНОВСКА | 59 | 60 |
| 27. | ВАНГЕЛИЦА АНГЕЛОВСКА | 53.5 | 60 |
| 28. | МАЈА РИСТОВСКА | 34.5 | 60 |
| 29. | ИВАНА БУЛАТОВИЌ | 37 | 60 |
| 30. | АНГЕЛА ДОНЕВСКА | 58.5 | 60 |
| 31. | ЉУБА АТАНАСОВСКА | 56 | 60 |
| 32. | ФИЛИП БЛАГАДУША | 58.5 | 60 |
| 33. | КАТЕРИНА СТОЈАНОВСКА | 58.5 | 60 |
| 34. | АЛЕКСАНДАР РИСТОВ | 56.5 | 60 |
| 35. | ЉУПКА КРСТЕВА | 55 | 60 |
| 36. | ДАНИЕЛА МЕДАРСКА | 59.5 | 60 |
Минималниот број поени кој е потребен за положување
на испитот е 30.
Оценките ќе може да се земат на 12.02.2009
во 11:15 часот во библиотеката за ПиТ.
Помлад лектор
Катарина Ѓурчевска