РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВИОТ КОЛОКВИУМ (READING)
ЈАЗИК В/13.11.2007
ГРУПА Б
| | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | | LISTENING | SCORED | TOTAL |
| 1. | ИВАНА РИСТОВСКА | 15 | 13 | 28 | 30 |
| 2. | ЛИНА АВШАР | 13.5 | 15 | 28.5 | 30 |
| 3. | ИВА СЛИВЈАНОВСКА | 11 | 15 | 26 | 30 |
| 4. | МАРТИН НАЦЕВ | 15 | 13 | 28 | 30 |
| 5. | ИВАНА ЛЕКИЌ | 9 | 15 | 24 | 30 |
| 6. | РАДМИЛА СТЕФАНОВСКА | 9.5 | 10.5 | 20 | 30 |
| 7. | ИЛИЈА ЃОРЃИЕВ | 10.5 | 12.5 | 23 | 30 |
| 8. | КРИСТИНА ДИМОВСКА | 13.5 | 13 | 26.5 | 30 |
| 9. | ИВАНА ПЕЛОВСКА | 11 | 15 | 26 | 30 |
| 10. | ЉУПКА ЃЕОРЃИЕВА | 13.5 | 15 | 28.5 | 30 |
| 11. | ТАМАРА ГРУЕВСКА | 15 | 15 | 30 | 30 |
| 12. | АНА ГЕОРГИЕВСКА | 13.5 | 10.5 | 24 | 30 |
| 13. | ЗОРИЦА СТОЈАНОВСКА | 13.5 | 12.5 | 26 | 30 |
| 14. | БЛАГИЦА АНГЕЛОВСКА | 15 | 12.5 | 27.5 | 30 |
| 15. | МАРИНА МИЦКОВСКА | 15 | 11 | 26 | 30 |
| 16. | ЕЛЕНА ЦВЕТЕВСКА | 13.5 | 15 | 28.5 | 30 |
| 17. | РАДЕ НАСТЕСКИ | 9.5 | 15 | 24.5 | 30 |
| 18. | ЉУПЧО ШАРЛАНЏИЕВ | 15 | 11 | 26 | 30 |
| 19. | ЕМА ТРЕНЕВСКА | 12 | 15 | 27 | 30 |
| 20. | БЕКИМ БАЈРАМИ | 9 | 8.5 | 17.5 | 30 |
| 21. | НАТАША ЈОРДАНОСКА | 13.5 | 13 | 26.5 | 30 |
| 22. | ЗДРАВКО ВЕЉАНОВ | 13.5 | 15 | 28.5 | 30 |
| 23. | НИКОЛИНА КОСТОВА | 11 | 12.5 | 23.5 | 30 |
| 24. | ФИЛИП РОСО | 13.5 | 10.5 | 24 | 30 |
| 25. | ИРЕНА ДОРДУЛОВСКА | 13 | 11 | 24 | 30 |
| 26. | ИВАНА ДИМКОВСКА | 12 | 7 | 19 | 30 |
| 27. | КРИСТИНА ТОДОРОСКА | 15 | 12.5 | 27.5 | 30 |
| 28. | ЕЛЕНА ИВАНОВСКА | 15 | 12.5 | 27.5 | 30 |
| 29. | ИВО МОМЧИЛОВ | 11 | 12.5 | 23.5 | 30 |
| 30. | ИВАНА ЃОРЃИЕВСКА | 13.5 | 12.5 | 26 | 30 |
| 31. | МАЈА ДОБРЕВСКА | 6.5 | 15 | 21.5 | 30 |
| 32. | ИРЕНА ТРАЈЧЕВСКА | 15 | 12.5 | 27.5 | 30 |
| 33. | ЏЕНИФЕР АМЕТ | 15 | 8 | 23 | 30 |
| 34. | САЊА ДИМИТРОВА | 14 | 12.5 | 26.5 | 30 |
| 35. | ЕЛЕОНОРА ПАВЛОВСКА | 11 | 6 | 17 | 30 |
| 36. | МИЛАН ЃОРЃЕВИЌ | 13.5 | 11 | 24.5 | 30 |
| 37. | САЊА ГАШТАРСКА | 12 | 10 | 22 | 30 |
| 38. | ВЛАТКО ЈОВАНОВСКИ | 13.5 | 15 | 28.5 | 30 |
| 39. | НИНА МЕЛОВСКА | 11 | 12.5 | 23.5 | 30 |
| 40. | ДРАГАНА ЃОРГИЕВСКА | 15 | 15 | 30 | 30 |
| 41. | РАДМИЛА МИЛЧЕВСКА | 15 | 15 | 30 | 30 |
| 42. | ГОЦЕ ИВАНОВСКИ | 13.5 | 15 | 28.5 | 30 |
| 43. | МАРИНА МАЧЕВСКА | 15 | 15 | 30 | 30 |
| 44. | САЊА СПАСОВСКА | 13.5 | 10.5 | 24 | 30 |
| 45. | СЛАВИЦА КОСТОВСКА | 6 | 15 | 21 | 30 |
| 46. | АЛЕКСАНДРА МЛАДЕНОВСКА | 13.5 | 15 | 28.5 | 30 |
| 47. | НЕВЕНКА АРСОВА | 15 | 10.5 | 25.5 | 30 |
| 48. | ТАМАРА ДЕЈАНОВСКА | 12 | 10.5 | 22.5 | 30 |
| 49. | АЛЕКСАНДРА ТАЛЕСКА | 12 | 12.5 | 24.5 | 30 |
| 50. | ИРЕНА ЦРВЕНКОВСКА | 15 | 12.5 | 27.5 | 30 |
| | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | | LISTENING | SCORED | TOTAL |
| 1. | САЊА ИЛОВА | 7.5 | 4.5 | 12 | 30 |
| 2. | СТОЈАНЧЕ СТОЈАНОВ | 7.5 | 6.5 | 14 | 30 |
| 3. | ШКЕЛЗИМ ЛИМАНИ | 8 | 6 | 14 | 30 |
Катарина Ѓурчевска